Camanchaca Logo

Información financiera

Conozca en profundidad nuestros resultados financieros trimestrales

Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Tablas de análisis razonado Webcast
4T Estados Financieros 2025 - 4T 13/03/2026 Análisis Razonado 2025 - 4T 13/03/2026 Comunicado de Resultados 2025- 4T 13/03/2026 Presentación de resultados 4T - 2025 13/03/2026 Tablas de Análisis Razonado 2025 - 4T 13/03/2026 Presentación de resultados 4T - 2025 13/03/2026
3T Estados Financieros 2025 - 3T 25/11/2025 Análisis Razonado 2025 - 3T 25/11/2025 Comunicado de Resultados 2025- 3T 25/11/2025 Presentación de resultados 3T - 2025 28/11/2025 Tablas de Análisis Razonado 2025 - 3T 25/11/2025 Presentación de resultados 3T - 2025 25/11/2025
2T Estados Financieros 2025 - 2T 26/08/2025 Análisis Razonado 2025 - 2T 26/08/2025 Comunicado de Resultados 2025- 2T 26/08/2025 Presentación de resultados 2T - 2025 27/08/2025 Tablas de Análisis Razonado 2025 - 2T 26/08/2025 Presentación de resultados 2T - 2025 26/08/2025
1T Estados Financieros 2025 - 1T 27/05/2025 Análisis Razonado 2025 - 1T 27/05/2025 Comunicado de Resultados 2025- 1T 27/05/2025 Presentación de resultados 1T - 2025 27/05/2025 Tablas de Análisis Razonado 2025 - 1T 27/05/2025 Presentación de resultados 1T - 2025 27/05/2025
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Tablas de análisis razonado Webcast
4T Estados Financieros 2024 - 4T 25/03/2025 Análisis Razonado 2024 - 4T 25/03/2025 Comunicado de Resultados 2024- 4T 25/03/2025 Presentación de resultados 4T - 2024 26/03/2025 Tablas de Análisis Razonado 2024 - 4T 25/03/2025 Presentación de resultados 4T - 2024 25/03/2025
3T Estados Financieros 2024 - 3T 26/11/2024 Análisis Razonado 2024 - 3T 26/11/2024 Comunicado de Resultados 2024- 3T 26/11/2024 Presentación de resultados 3T - 2024 29/11/2024 Tablas de Análisis Razonado 2024 - 3T 26/11/2024 Presentación de resultados 3T - 2024 26/11/2024
2T Estados Financieros 2024 - 2T 27/08/2024 Análisis Razonados 2024 - 2T 27/08/2024 Comunicado de Resultados 2024- 2T 27/08/2024 Presentación de resultados 2T - 2024 28/08/2024 Tablas de Análisis Razonado 2024 - 2T 27/08/2024 Presentación de resultados 2T - 2024 27/08/2024
1T Estados Financieros 2024 - 1T 28/05/2024 Análisis Razonados 2024 - 1T 28/05/2024 Comunicado de Resultados 2024- 1T 28/05/2024 Presentación de resultados 1T - 2024 31/05/2024 Tablas de Análisis Razonado 2024 - 1T 28/05/2024 Presentación de resultados 1T - 2024 28/05/2024
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Tablas de análisis razonado Webcast
4T Estados Financieros 2023 - 4T 26/03/2024 Análisis Razonados 2023 - 4T 26/03/2024 Comunicado de Resultados 2023- 4T 26/03/2024 Presentación de resultados 4T - 2023 28/03/2024 Tablas de Análisis Razonado 2023 - 4T 26/03/2024 Presentación de resultados 4T - 2023 26/03/2024
3T Estados Financieros 2023 - 3T 28/11/2023 Análisis Razonados 2023 - 3T 28/11/2023 Comunicado de Resultados 2023- 3T 28/11/2023 Presentación de resultados 3T - 2023 30/11/2023 Tablas de Análisis Razonado 2023 - 2T 28/11/2023 Presentación de resultados 3T - 2023 30/11/2023
2T Estados Financieros 2023 - 2T 29/08/2023 Análisis Razonados 2023 - 2T 29/08/2023 Comunicado de Resultados 2023- 2T 29/08/2023 Presentación de resultados 2T - 2023 30/08/2023 Tablas de Análisis Razonado 2023 - 2T 29/08/2023 Presentación de resultados 2T - 2023 29/08/2023
1T Estados Financieros 2023 - 1T 30/05/2023 Análisis Razonados 2023 - 1T 30/05/2023 Comunicado de Resultados 2023- 1T 30/05/2023 Presentación de resultados 1T - 2023 02/06/2023 Tablas de Análisis Razonado 2023 - 1T 30/05/2023 Presentación de resultados 1T - 2023 02/06/2023
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Tablas de análisis razonado Webcast
4T Estados Financieros 2022 - 4T 15/03/2023 Análisis Razonados 2022 - 4T 15/03/2023 Comunicado de Resultados 2022- 4T 15/03/2023 Presentación de Resultados 2022 - 4T 17/03/2023 Tablas de Análisis Razonado 2022 - 4T 15/03/2023 Presentación de resultados 4T - 2022 17/03/2023
3T Estados Financieros 2022 - 3T 29/11/2022 Análisis Razonados 2022 - 3T 29/11/2022 Comunicado de Resultados 2022- 3T 29/11/2022 Presentación de Resultados 2022 - 3T 06/12/2022 Tablas de Análisis Razonado 2022 - 3T 29/11/2022 Presentación de resultados 3T - 2022 06/12/2022
2T Estados Financieros 2022 - 2T 30/08/2022 Análisis Razonados 2022 - 2T 30/08/2022 Comunicado de Resultados 2022- 2T 30/08/2022 Presentación de Resultados 2022 - 2T 31/08/2022 Tablas de Análisis Razonado 2022 - 2T 30/08/2022 Presentación de resultados 2022 - 2T 31/08/2022
1T Estados Financieros 2022 - 1T 26/05/2022 Análisis Razonados 2022 - 1T 26/05/2022 Comunicado de Resultados 2022- 1T 26/05/2022 Presentación de resultados 1T - 2022 27/05/2022 Tablas de Análisis Razonado 2022 - 1T 26/05/2022 Presentación de resultados 1T - 2022 27/05/2022
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Tablas de análisis razonado Webcast
4T Estados Financieros 2021 - 4T 10/03/2022 Análisis Razonados 2021 - 4T 10/03/2022 Comunicado de Resultados 2021 - 4T 10/03/2022 Presentación de Resultados 2021 - 4T 11/03/2022 Tablas de Análisis Razonado 2021 - 4T 10/03/2022 Presentación de resultados 4T - 2021 11/03/2022
3T Estados Financieros 2021 - 3T 29/11/2021 Análisis Razonados 2021 - 3T 29/11/2021 Comunicado de Resultados 2021 - 3T 29/11/2021 Presentación de Resultados 2021 - 3T 30/11/2021 Tablas de Análisis Razonado 2021 - 3T 29/11/2021 Presentación de resultados 3T - 2021 30/11/2021
2T Estados Financieros 2021 - 2T 31/08/2021 Análisis Razonados 2021 - 2T 31/08/2021 Comunicado de Resultados 2021- 2T 31/08/2021 Presentación de Resultados 2021 - 2T 02/09/2021 Tablas de Análisis Razonado 2021 - 2T 31/08/2021 Presentación de resultados 2T - 2021 02/09/2021
1T Estados Financieros 2021 - 1T 28/05/2021 Análisis Razonados 2021 - 1T 28/05/2021 Comunicado de Resultados 2021- 1T 28/05/2021 Presentación de Resultados 2021 - 1T 28/05/2021 Tablas de Análisis Razonado 2021 - 1T 28/05/2021 Presentación de resultados 1T - 2021 28/05/2021
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Tablas de análisis razonado Webcast
4T Estados Financieros 2020 - 4T 19/03/2021 Análisis Razonados 2020 - 4T 19/03/2021 Comunicado de Resultados 2020- 4T 19/03/2021 Presentación de Resultados 2020 - 4T 24/03/2021 Tablas de Análisis Razonado 2020 - 4T 19/03/2021 Presentación de resultados 4T - 2020 24/03/2021
3T Estados Financieros 2020 - 3T 24/11/2020 Análisis Razonados 2020 - 3T 24/11/2020 Comunicado de Resultados 2020- 3T 24/11/2020 Presentación de Resultados 2020 - 3T 26/11/2020 Tablas de Análisis Razonado 2020 - 3T 24/11/2020 Presentación de resultados 3T - 2020 26/11/2020
2T Estados Financieros 2020 - 2T 31/08/2020 Análisis Razonados 2020 - 2T 31/08/2020 Comunicado de Resultados 2020- 2T 31/08/2020 Presentación de Resultados 2020 - 2T 01/09/2020 Tablas de Análisis Razonado 2020 - 2T 31/08/2020 Presentación de resultados 2T - 2020 01/09/2020
1T Estados Financieros 2020 - 1T 14/05/2020 Análisis Razonados 2020 - 1T 14/05/2020 Comunicado de Resultados 2020- 1T 14/05/2020 Presentación de Resultados 2020 - 1T 14/05/2020 Tablas de Análisis Razonado 2020 - 1T 14/05/2020 Presentación de resultados 2020 - 1T 15/05/2020
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Tablas de análisis razonado Webcast
4T Estados Financieros 2019 - 4T 18/03/2020 Análisis Razonados 2019 - 4T 18/03/2020 Comunicado de Resultados 2019 - 4T 18/03/2020 Presentación de Resultados 2019 - 4T 20/03/2020 Tablas de Análisis Razonado 2019 - 4T 18/03/2020 Presentación de resultados 2019 - 4T 20/03/2020
3T Estados Financieros 2019 - 3T 26/11/2019 Análisis Razonados 2019 - 3T 26/11/2019 Comunicado de Resultados 2019 - 3T 26/11/2019 Presentación de Resultados 2019 - 3T 29/11/2019 Tablas de Análisis Razonado 2019 - 3T 26/11/2019 ..
2T Estados Financieros 2019 - 2T 28/08/2019 Análisis Razonados 2019 - 2T 28/08/2019 Comunicado de Resultados 2019 - 2T 28/08/2019 Presentación de Resultados 2019 - 2T 04/09/2019 Tablas de Análisis Razonado 2019 - 2T 28/08/2019 ..
1T Estados Financieros 2019 - 1T 29/05/2019 Análisis Razonados 2019 - 1T 29/05/2019 Comunicado de Resultados 2019 - 1T 29/05/2019 Presentación de Resultados 2019 - 1T 31/05/2019 Tablas de Análisis Razonado 2019 - 1T 29/05/2019 ..
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Tablas de análisis razonado Webcast
4T Estados Financieros 2018 - 4T 26/03/2019 Análisis Razonados 2018 - 4T 26/03/2019 Comunicado de Resultados 2018 - 4T 26/03/2019 Presentación de Resultados 2018 - 4T 02/04/2019 Tablas de Análisis Razonado 2018 - 4T 26/03/2019 ..
3T Estados Financieros 2018 - 3T 27/11/2018 Análisis Razonados 2018 - 3T 27/11/2018 Comunicado de Resultados 2018 - 3T 27/11/2018 Presentación de Resultados 2018 - 3T 29/11/2018 Tablas de Análisis Razonado 2018 - 3T 27/11/2018 ..
2T Estados Financieros 2018 - 2T 28/08/2018 Análisis Razonados 2018 - 2T 29/08/2018 Comunicado de Resultados 2018 - 2T 28/08/2018 Presentación de Resultados 2018 - 2T 05/09/2018 Tablas de Análisis Razonado 2018 - 2T 28/08/2018 ..
1T Estados Financieros 2018 - 1T 29/05/2018 Análisis Razonados 2018 - 1T 29/05/2018 Comunicado de Resultados 2018 - 1T 29/05/2018 Presentación de Resultados 2018 - 1T 01/06/2018 Tablas de Análisis Razonado 2018 - 1T 29/05/2018 ..
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Tablas de análisis razonado Webcast
4T Estados Financieros 2017 - 4T 27/03/2018 Análisis Razonados 2017 - 4T 27/03/2018 Comunicado de Resultados 2017 - 4T 27/03/2018 Presentación de Resultados 2017 - 4T 29/03/2018 Tablas de Análisis Razonado 2017 - 4T 27/03/2018 ..
3T Estados Financieros 2017 - 3T 07/11/2017 Análisis Razonados 2017 - 3T 07/11/2017 Comunicado de Resultados 2017 - 3T 07/11/2017 Presentación de Resultados 2017 - 3T 21/11/2017 Tablas de Análisis Razonado 2017 - 3T 07/11/2017 ..
2T Estados Financieros 2017 - 2T 29/08/2017 Análisis Razonados 2017 - 2T 29/08/2017 Comunicado de Resultados 2017 - 2T 29/08/2017 Presentación de Resultados 2017 - 2T 01/09/2017 Tablas de Análisis Razonado 2017 - 2T 29/08/2017 ..
1T Estados Financieros 2017 - 1T 12/05/2017 Análisis Razonados 2017 - 1T 12/05/2017 Comunicado de Resultados 2017 - 1T 12/05/2017 Presentación de Resultados 2017 - 1T 24/05/2017 Tablas de Análisis Razonado 2017 - 1T 12/05/2017 ..
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Tablas de análisis razonado Webcast
4T Estados Financieros 2016 - 4T 02/03/2017 Análisis Razonados 2016 - 4T 02/03/2017 Comunicado de Resultados 2016 - 4T 02/03/2017 Presentación de Resultados 2016 - 4T 10/03/2017 Tablas de Análisis Razonado 2016 - 4T 02/03/2017 ..
3T Estados Financieros 2016 - 3T 23/11/2016 Análisis Razonados 2016 - 3T 23/11/2016 Comunicado de Resultados 2016 - 3T 23/11/2016 Presentación de Resultados 2016 - 3T 25/11/2016 Tablas de Análisis Razonado 2016 - 3T 23/11/2016 ..
2T Estados Financieros 2016 - 2T 24/08/2016 Análisis Razonados 2016 - 2T 24/08/2016 Comunicado de Resultados 2016 - 2T 24/08/2016 Presentación de Resultados 2016 - 2T 01/09/2016 Tablas de Análisis Razonado 2016 - 2T 24/08/2016 ..
1T Estados Financieros 2016 - 1T 25/05/2016 Análisis Razonados 2016 - 1T 25/05/2016 Comunicado de Resultados 2016 - 1T 25/05/2016 Presentación de Resultados 2016 - 1T 02/06/2016 Tablas de Análisis Razonado 2016 - 1T 25/05/2016 ..
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Tablas de análisis razonado Webcast
4T Estados Financieros 2015 - 4T 08/03/2016 Análisis Razonados 2015 - 4T 08/03/2016 Comunicado de Resultados 2015 - 4T 08/03/2016 Presentación de Resultados 2015 - 4T 18/03/2016 Tablas de Análisis Razonado 2015 - 4T 08/03/2016 ..
3T Estados Financieros 2015 - 3T 25/11/2015 Análisis Razonados 2015 - 3T 25/11/2015 Comunicado de Resultados 2015 - 3T 25/11/2015 Presentación de Resultados 2015 - 3T 04/12/2015 Tablas de Análisis Razonado 2015 - 3T 25/11/2015 ..
2T Estados Financieros 2015 - 2T 19/08/2015 Análisis Razonados 2015 - 2T 19/08/2015 Comunicado de Resultados 2015 - 2T 19/08/2015 Presentación de Resultados 2015 - 2T 26/08/2015 Tablas de Análisis Razonado 2015 - 2T 19/08/2015 ..
1T Estados Financieros 2015 - 1T 19/05/2015 Análisis Razonados 2015 - 1T 19/05/2015 Comunicado de Resultados 2015 - 1T 19/05/2015 Presentación de Resultados 2015 - 1T 29/05/2015 Tablas de Análisis Razonado 2015 - 1T 19/05/2015 ..
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Tablas de análisis razonado Webcast
4T Estados Financieros 2014 - 4T 11/03/2015 Análisis Razonados 2014 - 4T 11/03/2015 Comunicado de Resultados 2014 - 4T 11/03/2015 Presentación de Resultados 2014 - 4T 20/03/2015 ....
3T Estados Financieros 2014 - 3T 21/11/2014 Análisis Razonados 2014 - 3T 21/11/2014 Comunicado de Resultados 2014 - 3T 21/11/2014 Presentación de Resultados 2014 - 3T 02/12/2014 ....
2T Estados Financieros 2014 - 2T 22/08/2014 Análisis Razonados 2014 - 2T 22/08/2014 Comunicado de Resultados 2014 - 2T 22/08/2014 Presentación de Resultados 2014 - 2T 29/08/2014 ....
1T Estados Financieros 2014 - 1T 29/05/2014 Análisis Razonados 2014 - 1T 29/05/2014 Comunicado de Resultados 2014 - 1T 29/05/2014 Presentación de Resultados 2014 - 1T 04/06/2014 ....
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Tablas de análisis razonado Webcast
4T Estados Financieros 2013 - 4T 21/03/2014 Análisis Razonados 2013 - 4T 21/03/2014 Comunicado de Resultados 2013 - 4T 21/03/2014 Presentación de Resultados 2013 - 4T 03/04/2014 ....
3T Estados Financieros 2013 - 3T 29/11/2013 Análisis Razonados 2013 - 3T 29/11/2013 Comunicado de Resultados 2013 - 3T 29/11/2013 Presentación de Resultados 2013 - 3T 12/12/2013 ....
2T Estados Financieros 2013 - 2T 11/09/2013 Análisis Razonados 2013 - 2T 11/09/2013 .. Presentación de Resultados 2013 - 2T 13/09/2013 ....
1T Estados Financieros 2013 - 1T 31/05/2013 Análisis Razonados 2013 - 1T 31/05/2013 .. Presentación de Resultados 2013 - 1T 07/06/2013 ....
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Tablas de análisis razonado Webcast
4T Estados Financieros 2012 - 4T 28/03/2013 Análisis Razonados 2012 - 4T 28/03/2013 Comunicado de Resultados 2012 - 4T 28/03/2013 Presentación de Resultados 2012 - 4T 05/04/2013 ....
3T Estados Financieros 2012 - 3T 29/11/2012 Análisis Razonados 2012 - 3T 29/11/2012 Comunicado de Resultados 2012 - 3T 29/11/2012 Presentación de Resultados 2012 - 3T 05/12/2012 ....
2T Estados Financieros 2012 - 2T 12/09/2012 Análisis Razonados 2012 - 2T 12/09/2012 Comunicado de Resultados 2012 - 2T 12/09/2012 Presentación de Resultados 2012 - 2T 13/09/2012 ....
1T Estados Financieros 2012 - 1T 25/05/2012 Análisis Razonados 2012 - 1T 25/05/2012 .. Presentación de Resultados 2012 - 1T 08/06/2012 ....
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Tablas de análisis razonado Webcast
4T Estados Financieros 2011 - 4T 30/03/2012 Análisis Razonados 2011 - 4T 30/03/2012 Comunicado de Resultados 2011 - 4T 30/03/2012 Presentación de Resultados 2011 - 4T 05/04/2012 ....
3T Estados Financieros 2011 - 3T 30/11/2011 Análisis Razonados 2011 - 3T 30/11/2011 .. Presentación de Resultados 2011 - 3T 07/12/2011 ....
2T Estados Financieros 2011 - 2T 31/08/2011 Análisis Razonados 2011 - 2T 31/08/2011 Comunicado de Resultados 2011 - 2T 01/09/2011 Presentación de Resultados 2011 - 2T 06/09/2011 ....
1T Estados Financieros 2011 - 1T 31/05/2011 Análisis Razonados 2011 - 1T 31/05/2011 .. Presentación de Resultados 2011 - 1T 07/06/2011 ....
Ver Estados financieros Salmones Camanchaca